ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ
Размер порции (г)
| Содержание в порции | % от нормы | ||
|---|---|---|---|
| Калории | 173 кКал | 12.15% | |
| Белки | 26.4 г | 32.2% | |
| Жиры | 6.6 г | 10.15% | |
| Углеводы | 0.8 г | 0.63% | |
| Пищевые волокна | 0 г | 0% | |
| Вода | 66.65 г | 2.6% |
НУТРИЕНТЫ
| Нутриент | Кол-во в продукте |
Норма | Процент от нормы |
|---|---|---|---|
| Калорийность (кКал) | 173 | 1424 | 12.1% |
| Белки (г) | 26.4 | 82 | 32.2% |
| Жиры (г) | 6.6 | 65 | 10.2% |
| Углеводы (г) | 0.8 | 128 | 0.6% |
| Пищевые волокна (г) | 0 | 20 | ~ |
| Вода (г) | 66.65 | 2560 | 2.6% |
| Зола (г) | 1.18 | ~ | ~ |
| Витамин А, РЭ (мкг) | 4619 | 900 | 513% |
| Ретинол (мг) | 4.619 | ~ | ~ |
| бета Каротин (мг) | 0 | 5 | ~ |
| Ликопин (мкг) | 3 | ~ | ~ |
| Витамин В1, тиамин (мг) | 0.171 | 1.5 | 11.4% |
| Витамин В2, рибофлавин (мг) | 1.543 | 1.8 | 85.7% |
| Витамин В4, холин (мг) | 155.6 | 500 | 31.1% |
| Витамин В5, пантотеновая (мг) | 2.332 | 5 | 46.6% |
| Витамин В6, пиридоксин (мг) | 0.546 | 2 | 27.3% |
| Витамин В9, фолаты (мкг) | 303 | 400 | 75.8% |
| Витамин В12, кобаламин (мкг) | 15.89 | 3 | 530% |
| Витамин C, аскорбиновая (мг) | 13.7 | 90 | 15.2% |
| Витамин D, кальциферол (мкг) | 0 | 10 | ~ |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ (мг) | 0.13 | 15 | 0.9% |
| бета Токоферол (мг) | 0.01 | ~ | ~ |
| гамма Токоферол (мг) | 0.08 | ~ | ~ |
| Витамин Н, биотин (мкг) | 0 | 50 | ~ |
| Витамин К, филлохинон (мкг) | 0.5 | 120 | 0.4% |
| Витамин РР, НЭ (мг) | 8.647 | 20 | 43.2% |
| Бетаин (мг) | 2.3 | ~ | ~ |
| Калий, K (мг) | 177 | 2500 | 7.1% |
| Кальций, Ca (мг) | 18 | 1000 | 1.8% |
| Кремний, Si (мг) | 0 | 30 | ~ |
| Магний, Mg (мг) | 25 | 400 | 6.3% |
| Натрий, Na (мг) | 117 | 1300 | 9% |
| Сера, S (мг) | 0 | 1000 | ~ |
| Фосфор, Ph (мг) | 249 | 800 | 31.1% |
| Хлор, Cl (мг) | 0 | 2300 | ~ |
| Железо, Fe (мг) | 3.39 | 18 | 18.8% |
| Йод, I (мкг) | 0 | 150 | ~ |
| Кобальт, Co (мкг) | 0 | 10 | ~ |
| Марганец, Mn (мг) | 0.202 | 2 | 10.1% |
| Медь, Cu (мкг) | 692 | 1000 | 69.2% |
| Молибден, Mo (мкг) | 0 | 70 | ~ |
| Селен, Se (мкг) | 71.1 | 55 | 129% |
| Фтор, F (мкг) | 0 | 4000 | ~ |
| Хром, Cr (мкг) | 0 | 50 | ~ |
| Цинк, Zn (мг) | 4.29 | 12 | 35.8% |
| Моно- и дисахариды (сахара) (г) | 0 | max 100 | ~ |
| Аргинин* (г) | 1.43 | ~ | ~ |
| Валин (г) | 0.862 | ~ | ~ |
| Гистидин* (г) | 0.534 | ~ | ~ |
| Изолейцин (г) | 0.696 | ~ | ~ |
| Лейцин (г) | 1.756 | ~ | ~ |
| Лизин (г) | 1.847 | ~ | ~ |
| Метионин (г) | 0.618 | ~ | ~ |
| Треонин (г) | 0.885 | ~ | ~ |
| Триптофан (г) | 0.267 | ~ | ~ |
| Фенилаланин (г) | 0.901 | ~ | ~ |
| Аланин (г) | 1.347 | ~ | ~ |
| Аспарагиновая кислота (г) | 1.905 | ~ | ~ |
| Глицин (г) | 1.322 | ~ | ~ |
| Глутаминовая кислота (г) | 3.194 | ~ | ~ |
| Пролин (г) | 1.485 | ~ | ~ |
| Серин (г) | 1.05 | ~ | ~ |
| Тирозин (г) | 0.774 | ~ | ~ |
| Цистеин (г) | 0.284 | ~ | ~ |
| Холестерин (мг) | 521 | max 300 | 174% |
| Трансжиры (г) | 0.045 | max 2 | 100% |
| мононенасыщенные трансжиры (г) | 0.035 | ~ | ~ |
| полиненасыщенные трансжиры (г) | 0.011 | ~ | ~ |
| Омега-3 жирные кислоты (г) | 0.1 | от 1 до 4.1 | 10% |
| Омега-6 жирные кислоты (г) | 1.4 | от 5.1 до 18.3 | 27.5% |
| Насыщеные жирные кислоты (г) | 1.7 | max 20.3 | 100% |
| 10:0 Каприновая (г) | 0.006 | ~ | ~ |
| 12:0 Лауриновая (г) | 0.019 | ~ | ~ |
| 14:0 Миристиновая (г) | 0.032 | ~ | ~ |
| 15:0 Пентадекановая (г) | 0.007 | ~ | ~ |
| 16:0 Пальмитиновая (г) | 0.892 | ~ | ~ |
| 17:0 Маргариновая (г) | 0.016 | ~ | ~ |
| 18:0 Стеариновая (г) | 0.744 | ~ | ~ |
| 20:0 Арахиновая (г) | 0.005 | ~ | ~ |
| 22:0 Бегеновая (г) | 0.003 | ~ | ~ |
| 24:0 Лигноцериновая (г) | 0.001 | ~ | ~ |
| Мононенасыщенные жирные кислоты (г) | 1.041 | от 20.4 до 52.8 | 5.1% |
| 14:1 Миристолеиновая (г) | 0.002 | ~ | ~ |
| 16:1 Пальмитолеиновая (г) | 0.063 | ~ | ~ |
| 16:1 цис (г) | 0.062 | ~ | ~ |
| 16:1 транс (г) | 0.002 | ~ | ~ |
| 17:1 Гептадеценовая (г) | 0.003 | ~ | ~ |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) (г) | 0.951 | ~ | ~ |
| 18:1 цис (г) | 0.918 | ~ | ~ |
| 18:1 транс (г) | 0.033 | ~ | ~ |
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) (г) | 0.02 | ~ | ~ |
| 22:1 Эруковая (омега-9) (г) | 0.001 | ~ | ~ |
| 22:1 цис (г) | 0.001 | ~ | ~ |
| Полиненасыщенные жирные кислоты (г) | 1.537 | от 12.2 до 22.3 | 12.6% |
| 18:2 Линолевая (г) | 1.084 | ~ | ~ |
| 18:2 транс-изомер, не определён (г) | 0.011 | ~ | ~ |
| 18:2 Омега-6, цис, цис (г) | 1.071 | ~ | ~ |
| 18:2 Конъюгированная линолевая кислота (г) | 0.002 | ~ | ~ |
| 18:3 Линоленовая (г) | 0.033 | ~ | ~ |
| 18:3 Омега-3, альфа-линоленовая (г) | 0.032 | ~ | ~ |
| 18:3 Омега-6, гамма-линоленовая (г) | 0.001 | ~ | ~ |
| 18:4 Стиоридовая (г) | 0.006 | ~ | ~ |
| 20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис (г) | 0.011 | ~ | ~ |
| 20:3 Эйкозатриеновая (г) | 0.014 | ~ | ~ |
| 20:3 Омега-6 (г) | 0.014 | ~ | ~ |
| 20:4 Арахидоновая (г) | 0.306 | ~ | ~ |
| 20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 (г) | 0.01 | ~ | ~ |
| 22:4 Докозатетраеновая (г) | 0.027 | ~ | ~ |
| 22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 (г) | 0.016 | ~ | ~ |
| 22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 (г) | 0.027 | ~ | ~ |
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И АНАЛИЗ ПИТАТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 г съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 173 кКал | 1684 кКал | 10.3% | 6% | 1680 г |
| Белки | 26.44 г | 76 г | 34.8% | 20.1% | 76 г |
| Жиры | 6.61 г | 60 г | 11% | 6.4% | 60 г |
| Углеводы | 0.8 г | 211 г | 0.4% | 0.2% | 200 г |
| Вода | 66.65 г | 2400 г | 2.8% | 1.6% | 2380 г |
| Зола | 1.18 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 4619 мкг | 900 мкг | 513.2% | 296.6% | 900 г |
| Ретинол | 4.619 мг | ~ | |||
| Ликопин | 3 мкг | ~ | |||
| Витамин В1, тиамин | 0.171 мг | 1.5 мг | 11.4% | 6.6% | 2 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 1.543 мг | 1.8 мг | 85.7% | 49.5% | 2 г |
| Витамин В4, холин | 155.6 мг | 500 мг | 31.1% | 18% | 500 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 2.332 мг | 5 мг | 46.6% | 26.9% | 5 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.546 мг | 2 мг | 27.3% | 15.8% | 2 г |
| Витамин В9, фолаты | 303 мкг | 400 мкг | 75.8% | 43.8% | 400 г |
| Витамин В12, кобаламин | 15.89 мкг | 3 мкг | 529.7% | 306.2% | 3 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 13.7 мг | 90 мг | 15.2% | 8.8% | 90 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.13 мг | 15 мг | 0.9% | 0.5% | 14 г |
| бета Токоферол | 0.01 мг | ~ | |||
| гамма Токоферол | 0.08 мг | ~ | |||
| Витамин К, филлохинон | 0.5 мкг | 120 мкг | 0.4% | 0.2% | 125 г |
| Витамин РР, НЭ | 8.647 мг | 20 мг | 43.2% | 25% | 20 г |
| Бетаин | 2.3 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 177 мг | 2500 мг | 7.1% | 4.1% | 2493 г |
| Кальций, Ca | 18 мг | 1000 мг | 1.8% | 1% | 1000 г |
| Магний, Mg | 25 мг | 400 мг | 6.3% | 3.6% | 397 г |
| Натрий, Na | 117 мг | 1300 мг | 9% | 5.2% | 1300 г |
| Фосфор, Ph | 249 мг | 800 мг | 31.1% | 18% | 801 г |
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 3.39 мг | 18 мг | 18.8% | 10.9% | 18 г |
| Марганец, Mn | 0.202 мг | 2 мг | 10.1% | 5.8% | 2 г |
| Медь, Cu | 692 мкг | 1000 мкг | 69.2% | 40% | 1000 г |
| Селен, Se | 71.1 мкг | 55 мкг | 129.3% | 74.7% | 55 г |
| Цинк, Zn | 4.29 мг | 12 мг | 35.8% | 20.7% | 12 г |
| Незаменимые аминокислоты | |||||
| Аргинин* | 1.43 г | ~ | |||
| Валин | 0.862 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.534 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.696 г | ~ | |||
| Лейцин | 1.756 г | ~ | |||
| Лизин | 1.847 г | ~ | |||
| Метионин | 0.618 г | ~ | |||
| Треонин | 0.885 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.267 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.901 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | |||||
| Аланин | 1.347 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 1.905 г | ~ | |||
| Глицин | 1.322 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 3.194 г | ~ | |||
| Пролин | 1.485 г | ~ | |||
| Серин | 1.05 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.774 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.284 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 521 мг | max 300 мг | |||
| Жирные кислоты | |||||
| Трансжиры | 0.045 г | max 1.9 г | |||
| мононенасыщенные трансжиры | 0.035 г | ~ | |||
| полиненасыщенные трансжиры | 0.011 г | ~ | |||
| Омега-3 жирные кислоты | 0.085 г | от 0.9 до 3.7 г | 9.4% | 5.4% | 1 г |
| Омега-6 жирные кислоты | 1.403 г | от 4.7 до 16.8 г | 29.9% | 17.3% | 5 г |
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 1.725 г | max 18.7 г | |||
| 10:0 Каприновая | 0.006 г | ~ | |||
| 12:0 Лауриновая | 0.019 г | ~ | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.032 г | ~ | |||
| 15:0 Пентадекановая | 0.007 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.892 г | ~ | |||
| 17:0 Маргариновая | 0.016 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.744 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.005 г | ~ | |||
| 22:0 Бегеновая | 0.003 г | ~ | |||
| 24:0 Лигноцериновая | 0.001 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.041 г | от 18.8 до 48.8 г | 5.5% | 3.2% | 19 г |
| 14:1 Миристолеиновая | 0.002 г | ~ | |||
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.063 г | ~ | |||
| 16:1 цис | 0.062 г | ~ | |||
| 16:1 транс | 0.002 г | ~ | |||
| 17:1 Гептадеценовая | 0.003 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.951 г | ~ | |||
| 18:1 цис | 0.918 г | ~ | |||
| 18:1 транс | 0.033 г | ~ | |||
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.02 г | ~ | |||
| 22:1 Эруковая (омега-9) | 0.001 г | ~ | |||
| 22:1 цис | 0.001 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.537 г | от 11.2 до 20.6 г | 13.7% | 7.9% | 11 г |
| 18:2 Линолевая | 1.084 г | ~ | |||
| 18:2 транс-изомер, не определён | 0.011 г | ~ | |||
| 18:2 Омега-6, цис, цис | 1.071 г | ~ | |||
| 18:2 Конъюгированная линолевая кислота | 0.002 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая | 0.033 г | ~ | |||
| 18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.032 г | ~ | |||
| 18:3 Омега-6, гамма-линоленовая | 0.001 г | ~ | |||
| 18:4 Стиоридовая | 0.006 г | ~ | |||
| 20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.011 г | ~ | |||
| 20:3 Эйкозатриеновая | 0.014 г | ~ | |||
| 20:3 Омега-6 | 0.014 г | ~ | |||
| 20:4 Арахидоновая | 0.306 г | ~ | |||
| 20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.01 г | ~ | |||
| 22:4 Докозатетраеновая | 0.027 г | ~ | |||
| 22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.016 г | ~ | |||
| 22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.027 г | ~ |
Энергетическая ценность продукта Индейка, вареная на маленьком огне с потрохами и жиром составляет 173 кКал.
- ** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека.
- Основной источник: USDA National Nutrient Database for Standard Reference.