ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ
Размер порции (г)
Содержание в порции | % от нормы | ||
---|---|---|---|
Калории | 407 кКал | 28.58% | |
Белки | 13 г | 15.85% | |
Жиры | 38.9 г | 59.85% | |
Углеводы | 0.4 г | 0.31% | |
Пищевые волокна | 0 г | 0% | |
Вода | 48.38 г | 1.89% |
НУТРИЕНТЫ
Нутриент | Кол-во в продукте |
Норма | Процент от нормы |
---|---|---|---|
Калорийность (кКал) | 407 | 1424 | 28.6% |
Белки (г) | 13 | 82 | 15.9% |
Жиры (г) | 38.9 | 65 | 59.8% |
Углеводы (г) | 0.4 | 128 | 0.3% |
Пищевые волокна (г) | 0 | 20 | ~ |
Вода (г) | 48.38 | 2560 | 1.9% |
Зола (г) | 0.52 | ~ | ~ |
Витамин А, РЭ (мкг) | 85 | 900 | 9.4% |
Ретинол (мг) | 0.085 | ~ | ~ |
бета Каротин (мг) | 0 | 5 | ~ |
Витамин В1, тиамин (мг) | 0.021 | 1.5 | 1.4% |
Витамин В2, рибофлавин (мг) | 0.11 | 1.8 | 6.1% |
Витамин В4, холин (мг) | 36.7 | 500 | 7.3% |
Витамин В5, пантотеновая (мг) | 0.495 | 5 | 9.9% |
Витамин В6, пиридоксин (мг) | 0.166 | 2 | 8.3% |
Витамин В9, фолаты (мкг) | 4 | 400 | 1% |
Витамин В12, кобаламин (мкг) | 0.88 | 3 | 29.3% |
Витамин C, аскорбиновая (мг) | 0 | 90 | ~ |
Витамин D, кальциферол (мкг) | 1.1 | 10 | 11% |
Витамин D3, холекальциферол (мкг) | 1.1 | ~ | ~ |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ (мг) | 0.09 | 15 | 0.6% |
бета Токоферол (мг) | 0.01 | ~ | ~ |
гамма Токоферол (мг) | 0.01 | ~ | ~ |
дельта Токоферол (мг) | 0.01 | ~ | ~ |
Витамин Н, биотин (мкг) | 0 | 50 | ~ |
Витамин К, филлохинон (мкг) | 0 | 120 | ~ |
Витамин РР, НЭ (мг) | 3.905 | 20 | 19.5% |
Калий, K (мг) | 124 | 2500 | 5% |
Кальций, Ca (мг) | 13 | 1000 | 1.3% |
Кремний, Si (мг) | 0 | 30 | ~ |
Магний, Mg (мг) | 11 | 400 | 2.8% |
Натрий, Na (мг) | 62 | 1300 | 4.8% |
Сера, S (мг) | 0 | 1000 | ~ |
Фосфор, Ph (мг) | 120 | 800 | 15% |
Хлор, Cl (мг) | 0 | 2300 | ~ |
Железо, Fe (мг) | 0.85 | 18 | 4.7% |
Йод, I (мкг) | 0 | 150 | ~ |
Кобальт, Co (мкг) | 0 | 10 | ~ |
Марганец, Mn (мг) | 0.012 | 2 | 0.6% |
Медь, Cu (мкг) | 53 | 1000 | 5.3% |
Молибден, Mo (мкг) | 0 | 70 | ~ |
Селен, Se (мкг) | 10.1 | 55 | 18.4% |
Фтор, F (мкг) | 0 | 4000 | ~ |
Хром, Cr (мкг) | 0 | 50 | ~ |
Цинк, Zn (мг) | 1.1 | 12 | 9.2% |
Крахмал и декстрины (г) | 0.06 | ~ | ~ |
Моно- и дисахариды (сахара) (г) | 0 | max 100 | ~ |
Сахароза (г) | 0.1 | ~ | ~ |
Аргинин* (г) | 0.814 | ~ | ~ |
Валин (г) | 0.358 | ~ | ~ |
Гистидин* (г) | 0.217 | ~ | ~ |
Изолейцин (г) | 0.25 | ~ | ~ |
Лейцин (г) | 0.608 | ~ | ~ |
Лизин (г) | 0.673 | ~ | ~ |
Метионин (г) | 0.217 | ~ | ~ |
Треонин (г) | 0.293 | ~ | ~ |
Триптофан (г) | 0.065 | ~ | ~ |
Фенилаланин (г) | 0.326 | ~ | ~ |
Аланин (г) | 0.88 | ~ | ~ |
Аспарагиновая кислота (г) | 0.782 | ~ | ~ |
Гидроксипролин (г) | 0.89 | ~ | ~ |
Глицин (г) | 1.683 | ~ | ~ |
Глутаминовая кислота (г) | 1.303 | ~ | ~ |
Пролин (г) | 1.205 | ~ | ~ |
Серин (г) | 0.423 | ~ | ~ |
Тирозин (г) | 0.228 | ~ | ~ |
Цистеин (г) | 0.098 | ~ | ~ |
Холестерин (мг) | 122 | max 300 | 100% |
Трансжиры (г) | 0.557 | max 2 | 100% |
мононенасыщенные трансжиры (г) | 0.432 | ~ | ~ |
полиненасыщенные трансжиры (г) | 0.125 | ~ | ~ |
Омега-3 жирные кислоты (г) | 0.7 | от 1 до 4.1 | 70% |
Омега-6 жирные кислоты (г) | 10 | от 5.1 до 18.3 | 100% |
Насыщеные жирные кислоты (г) | 10.4 | max 20.3 | 100% |
8:0 Каприловая (г) | 0.004 | ~ | ~ |
10:0 Каприновая (г) | 0.018 | ~ | ~ |
12:0 Лауриновая (г) | 0.139 | ~ | ~ |
14:0 Миристиновая (г) | 0.405 | ~ | ~ |
15:0 Пентадекановая (г) | 0.06 | ~ | ~ |
16:0 Пальмитиновая (г) | 7.214 | ~ | ~ |
17:0 Маргариновая (г) | 0.102 | ~ | ~ |
18:0 Стеариновая (г) | 2.429 | ~ | ~ |
20:0 Арахиновая (г) | 0.037 | ~ | ~ |
22:0 Бегеновая (г) | 0.016 | ~ | ~ |
24:0 Лигноцериновая (г) | 0.005 | ~ | ~ |
Мононенасыщенные жирные кислоты (г) | 13.908 | от 20.4 до 52.8 | 68.2% |
14:1 Миристолеиновая (г) | 0.061 | ~ | ~ |
16:1 Пальмитолеиновая (г) | 1.365 | ~ | ~ |
16:1 цис (г) | 1.34 | ~ | ~ |
16:1 транс (г) | 0.026 | ~ | ~ |
17:1 Гептадеценовая (г) | 0.061 | ~ | ~ |
18:1 Олеиновая (омега-9) (г) | 12.227 | ~ | ~ |
18:1 цис (г) | 11.82 | ~ | ~ |
18:1 транс (г) | 0.407 | ~ | ~ |
20:1 Гадолеиновая (омега-9) (г) | 0.185 | ~ | ~ |
22:1 Эруковая (омега-9) (г) | 0.005 | ~ | ~ |
22:1 цис (г) | 0.005 | ~ | ~ |
24:1 Нервоновая, цис (омега-9) (г) | 0.002 | ~ | ~ |
Полиненасыщенные жирные кислоты (г) | 10.922 | от 12.2 до 22.3 | 89.5% |
18:2 Линолевая (г) | 9.976 | ~ | ~ |
18:2 транс-изомер, не определён (г) | 0.125 | ~ | ~ |
18:2 Омега-6, цис, цис (г) | 9.771 | ~ | ~ |
18:2 Конъюгированная линолевая кислота (г) | 0.08 | ~ | ~ |
18:3 Линоленовая (г) | 0.632 | ~ | ~ |
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая (г) | 0.611 | ~ | ~ |
18:3 Омега-6, гамма-линоленовая (г) | 0.021 | ~ | ~ |
18:4 Стиоридовая (г) | 0.004 | ~ | ~ |
20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис (г) | 0.059 | ~ | ~ |
20:3 Эйкозатриеновая (г) | 0.041 | ~ | ~ |
20:3 Омега-3 (г) | 0.005 | ~ | ~ |
20:3 Омега-6 (г) | 0.035 | ~ | ~ |
20:4 Арахидоновая (г) | 0.139 | ~ | ~ |
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 (г) | 0.012 | ~ | ~ |
22:4 Докозатетраеновая (г) | 0.028 | ~ | ~ |
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 (г) | 0.018 | ~ | ~ |
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 (г) | 0.009 | ~ | ~ |
Пищевая ценность и химический состав “Индейка всех видов, только кожа, сырая”.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 г съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 407 кКал | 1684 кКал | 24.2% | 5.9% | 1682 г |
Белки | 12.96 г | 76 г | 17.1% | 4.2% | 76 г |
Жиры | 38.93 г | 60 г | 64.9% | 15.9% | 60 г |
Углеводы | 0.43 г | 211 г | 0.2% | 215 г | |
Вода | 48.38 г | 2400 г | 2% | 0.5% | 2419 г |
Зола | 0.52 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 85 мкг | 900 мкг | 9.4% | 2.3% | 904 г |
Ретинол | 0.085 мг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.021 мг | 1.5 мг | 1.4% | 0.3% | 2 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.11 мг | 1.8 мг | 6.1% | 1.5% | 2 г |
Витамин В4, холин | 36.7 мг | 500 мг | 7.3% | 1.8% | 503 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.495 мг | 5 мг | 9.9% | 2.4% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.166 мг | 2 мг | 8.3% | 2% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 4 мкг | 400 мкг | 1% | 0.2% | 400 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.88 мкг | 3 мкг | 29.3% | 7.2% | 3 г |
Витамин D, кальциферол | 1.1 мкг | 10 мкг | 11% | 2.7% | 10 г |
Витамин D3, холекальциферол | 1.1 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.09 мг | 15 мг | 0.6% | 0.1% | 15 г |
бета Токоферол | 0.01 мг | ~ | |||
гамма Токоферол | 0.01 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.01 мг | ~ | |||
Витамин РР, НЭ | 3.905 мг | 20 мг | 19.5% | 4.8% | 20 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 124 мг | 2500 мг | 5% | 1.2% | 2480 г |
Кальций, Ca | 13 мг | 1000 мг | 1.3% | 0.3% | 1000 г |
Магний, Mg | 11 мг | 400 мг | 2.8% | 0.7% | 393 г |
Натрий, Na | 62 мг | 1300 мг | 4.8% | 1.2% | 1292 г |
Фосфор, Ph | 120 мг | 800 мг | 15% | 3.7% | 800 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.85 мг | 18 мг | 4.7% | 1.2% | 18 г |
Марганец, Mn | 0.012 мг | 2 мг | 0.6% | 0.1% | 2 г |
Медь, Cu | 53 мкг | 1000 мкг | 5.3% | 1.3% | 1000 г |
Селен, Se | 10.1 мкг | 55 мкг | 18.4% | 4.5% | 55 г |
Цинк, Zn | 1.1 мг | 12 мг | 9.2% | 2.3% | 12 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.06 г | ~ | |||
Сахароза | 0.1 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.814 г | ~ | |||
Валин | 0.358 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.217 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.25 г | ~ | |||
Лейцин | 0.608 г | ~ | |||
Лизин | 0.673 г | ~ | |||
Метионин | 0.217 г | ~ | |||
Треонин | 0.293 г | ~ | |||
Триптофан | 0.065 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.326 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.88 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.782 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.89 г | ~ | |||
Глицин | 1.683 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 1.303 г | ~ | |||
Пролин | 1.205 г | ~ | |||
Серин | 0.423 г | ~ | |||
Тирозин | 0.228 г | ~ | |||
Цистеин | 0.098 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 122 мг | max 300 мг | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.557 г | max 1.9 г | |||
мононенасыщенные трансжиры | 0.432 г | ~ | |||
полиненасыщенные трансжиры | 0.125 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.655 г | от 0.9 до 3.7 г | 72.8% | 17.9% | 1 г |
Омега-6 жирные кислоты | 10.025 г | от 4.7 до 16.8 г | 100% | 24.6% | 10 г |
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 10.43 г | max 18.7 г | |||
8:0 Каприловая | 0.004 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.018 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.139 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.405 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.06 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 7.214 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.102 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 2.429 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.037 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.016 г | ~ | |||
24:0 Лигноцериновая | 0.005 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 13.908 г | от 18.8 до 48.8 г | 74% | 18.2% | 19 г |
14:1 Миристолеиновая | 0.061 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 1.365 г | ~ | |||
16:1 цис | 1.34 г | ~ | |||
16:1 транс | 0.026 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.061 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 12.227 г | ~ | |||
18:1 цис | 11.82 г | ~ | |||
18:1 транс | 0.407 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.185 г | ~ | |||
22:1 Эруковая (омега-9) | 0.005 г | ~ | |||
22:1 цис | 0.005 г | ~ | |||
24:1 Нервоновая, цис (омега-9) | 0.002 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 10.922 г | от 11.2 до 20.6 г | 97.5% | 24% | 11 г |
18:2 Линолевая | 9.976 г | ~ | |||
18:2 транс-изомер, не определён | 0.125 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 9.771 г | ~ | |||
18:2 Конъюгированная линолевая кислота | 0.08 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.632 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.611 г | ~ | |||
18:3 Омега-6, гамма-линоленовая | 0.021 г | ~ | |||
18:4 Стиоридовая | 0.004 г | ~ | |||
20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.059 г | ~ | |||
20:3 Эйкозатриеновая | 0.041 г | ~ | |||
20:3 Омега-3 | 0.005 г | ~ | |||
20:3 Омега-6 | 0.035 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.139 г | ~ | |||
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.012 г | ~ | |||
22:4 Докозатетраеновая | 0.028 г | ~ | |||
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.018 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.009 г | ~ |
Энергетическая ценность Индейка всех видов, только кожа, сырая составляет 407 кКал
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека.
Основной источник: USDA National Nutrient Database for Standard Reference.