ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ
| Содержание в порции | % от нормы | ||
|---|---|---|---|
| Калории | 161 кКал | 11.31% | |
| Белки | 22 г | 26.83% | |
| Жиры | 7.4 г | 11.38% | |
| Углеводы | 0 г | 0% | |
| Пищевые волокна | 0 г | 0% | |
| Вода | 70.68 г | 2.76% | |
НУТРИЕНТЫ
| Нутриент | Кол-во в продукте |
Норма | Процент от нормы |
|---|---|---|---|
| Калорийность (кКал) | 161 | 1424 | 11.3% |
| Белки (г) | 22 | 82 | 26.8% |
| Жиры (г) | 7.4 | 65 | 11.4% |
| Углеводы (г) | 0 | 128 | ~ |
| Пищевые волокна (г) | 0 | 20 | ~ |
| Вода (г) | 70.68 | 2560 | 2.8% |
| Зола (г) | 0.96 | ~ | ~ |
| Витамин А, РЭ (мкг) | 19 | 900 | 2.1% |
| Ретинол (мг) | 0.019 | ~ | ~ |
| бета Каротин (мг) | 0 | 5 | ~ |
| Витамин В1, тиамин (мг) | 0.038 | 1.5 | 2.5% |
| Витамин В2, рибофлавин (мг) | 0.139 | 1.8 | 7.7% |
| Витамин В4, холин (мг) | 50.4 | 500 | 10.1% |
| Витамин В5, пантотеновая (мг) | 0.73 | 5 | 14.6% |
| Витамин В6, пиридоксин (мг) | 0.711 | 2 | 35.6% |
| Витамин В9, фолаты (мкг) | 7 | 400 | 1.8% |
| Витамин В12, кобаламин (мкг) | 0.67 | 3 | 22.3% |
| Витамин C, аскорбиновая (мг) | 0 | 90 | ~ |
| Витамин D, кальциферол (мкг) | 0.3 | 10 | 3% |
| Витамин D3, холекальциферол (мкг) | 0.3 | ~ | ~ |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ (мг) | 0.07 | 15 | 0.5% |
| гамма Токоферол (мг) | 0.01 | ~ | ~ |
| Витамин Н, биотин (мкг) | 0 | 50 | ~ |
| Витамин К, филлохинон (мкг) | 0 | 120 | ~ |
| Витамин РР, НЭ (мг) | 8.968 | 20 | 44.8% |
| Калий, K (мг) | 223 | 2500 | 8.9% |
| Кальций, Ca (мг) | 11 | 1000 | 1.1% |
| Кремний, Si (мг) | 0 | 30 | ~ |
| Магний, Mg (мг) | 25 | 400 | 6.3% |
| Натрий, Na (мг) | 105 | 1300 | 8.1% |
| Сера, S (мг) | 0 | 1000 | ~ |
| Фосфор, Ph (мг) | 188 | 800 | 23.5% |
| Хлор, Cl (мг) | 0 | 2300 | ~ |
| Железо, Fe (мг) | 0.75 | 18 | 4.2% |
| Йод, I (мкг) | 0 | 150 | ~ |
| Кобальт, Co (мкг) | 0 | 10 | ~ |
| Марганец, Mn (мг) | 0.011 | 2 | 0.5% |
| Медь, Cu (мкг) | 67 | 1000 | 6.7% |
| Молибден, Mo (мкг) | 0 | 70 | ~ |
| Селен, Se (мкг) | 20.7 | 55 | 37.6% |
| Фтор, F (мкг) | 0 | 4000 | ~ |
| Хром, Cr (мкг) | 0 | 50 | ~ |
| Цинк, Zn (мг) | 1.25 | 12 | 10.4% |
| Крахмал и декстрины (г) | 0.09 | ~ | ~ |
| Моно- и дисахариды (сахара) (г) | 0 | max 100 | ~ |
| Сахароза (г) | 0.06 | ~ | ~ |
| Аргинин* (г) | 1.256 | ~ | ~ |
| Валин (г) | 0.693 | ~ | ~ |
| Гистидин* (г) | 0.574 | ~ | ~ |
| Изолейцин (г) | 0.61 | ~ | ~ |
| Лейцин (г) | 1.476 | ~ | ~ |
| Лизин (г) | 1.749 | ~ | ~ |
| Метионин (г) | 0.555 | ~ | ~ |
| Треонин (г) | 0.769 | ~ | ~ |
| Триптофан (г) | 0.222 | ~ | ~ |
| Фенилаланин (г) | 0.693 | ~ | ~ |
| Аланин (г) | 1.216 | ~ | ~ |
| Аспарагиновая кислота (г) | 1.716 | ~ | ~ |
| Гидроксипролин (г) | 0.234 | ~ | ~ |
| Глицин (г) | 1.116 | ~ | ~ |
| Глутаминовая кислота (г) | 2.906 | ~ | ~ |
| Пролин (г) | 1.267 | ~ | ~ |
| Серин (г) | 0.856 | ~ | ~ |
| Тирозин (г) | 0.627 | ~ | ~ |
| Цистеин (г) | 0.203 | ~ | ~ |
| Холестерин (мг) | 67 | max 300 | 100% |
| Трансжиры (г) | 0.1 | max 2 | 100% |
| мононенасыщенные трансжиры (г) | 0.077 | ~ | ~ |
| полиненасыщенные трансжиры (г) | 0.023 | ~ | ~ |
| Омега-3 жирные кислоты (г) | 0.1 | от 1 до 4.1 | 10% |
| Омега-6 жирные кислоты (г) | 1.8 | от 5.1 до 18.3 | 35.3% |
| Насыщеные жирные кислоты (г) | 1.9 | max 20.3 | 100% |
| 8:0 Каприловая (г) | 0.001 | ~ | ~ |
| 10:0 Каприновая (г) | 0.006 | ~ | ~ |
| 12:0 Лауриновая (г) | 0.025 | ~ | ~ |
| 14:0 Миристиновая (г) | 0.068 | ~ | ~ |
| 15:0 Пентадекановая (г) | 0.011 | ~ | ~ |
| 16:0 Пальмитиновая (г) | 1.294 | ~ | ~ |
| 17:0 Маргариновая (г) | 0.018 | ~ | ~ |
| 18:0 Стеариновая (г) | 0.464 | ~ | ~ |
| 20:0 Арахиновая (г) | 0.007 | ~ | ~ |
| 22:0 Бегеновая (г) | 0.004 | ~ | ~ |
| 24:0 Лигноцериновая (г) | 0.001 | ~ | ~ |
| Мононенасыщенные жирные кислоты (г) | 2.431 | от 20.4 до 52.8 | 11.9% |
| 14:1 Миристолеиновая (г) | 0.011 | ~ | ~ |
| 16:1 Пальмитолеиновая (г) | 0.236 | ~ | ~ |
| 16:1 цис (г) | 0.232 | ~ | ~ |
| 16:1 транс (г) | 0.004 | ~ | ~ |
| 17:1 Гептадеценовая (г) | 0.011 | ~ | ~ |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) (г) | 2.14 | ~ | ~ |
| 18:1 цис (г) | 2.067 | ~ | ~ |
| 18:1 транс (г) | 0.073 | ~ | ~ |
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) (г) | 0.032 | ~ | ~ |
| 22:1 Эруковая (омега-9) (г) | 0.001 | ~ | ~ |
| 22:1 цис (г) | 0.001 | ~ | ~ |
| 24:1 Нервоновая, цис (омега-9) (г) | 0.001 | ~ | ~ |
| Полиненасыщенные жирные кислоты (г) | 1.952 | от 12.2 до 22.3 | 16% |
| 18:2 Линолевая (г) | 1.752 | ~ | ~ |
| 18:2 транс-изомер, не определён (г) | 0.023 | ~ | ~ |
| 18:2 Омега-6, цис, цис (г) | 1.717 | ~ | ~ |
| 18:2 Конъюгированная линолевая кислота (г) | 0.013 | ~ | ~ |
| 18:3 Линоленовая (г) | 0.108 | ~ | ~ |
| 18:3 Омега-3, альфа-линоленовая (г) | 0.105 | ~ | ~ |
| 18:3 Омега-6, гамма-линоленовая (г) | 0.003 | ~ | ~ |
| 18:4 Стиоридовая (г) | 0.001 | ~ | ~ |
| 20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис (г) | 0.012 | ~ | ~ |
| 20:3 Эйкозатриеновая (г) | 0.011 | ~ | ~ |
| 20:3 Омега-3 (г) | 0.001 | ~ | ~ |
| 20:3 Омега-6 (г) | 0.01 | ~ | ~ |
| 20:4 Арахидоновая (г) | 0.045 | ~ | ~ |
| 20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 (г) | 0.002 | ~ | ~ |
| 22:4 Докозатетраеновая (г) | 0.012 | ~ | ~ |
| 22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 (г) | 0.005 | ~ | ~ |
| 22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 (г) | 0.003 | ~ | ~ |
Пищевая ценность и химический состав “Индейка всех видов, белое мясо, мясо и кожа, сырые”.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 г съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
|---|---|---|---|---|---|
| Калорийность | 161 кКал | 1684 кКал | 9.6% | 6% | 1677 г |
| Белки | 21.96 г | 76 г | 28.9% | 18% | 76 г |
| Жиры | 7.43 г | 60 г | 12.4% | 7.7% | 60 г |
| Вода | 70.68 г | 2400 г | 2.9% | 1.8% | 2437 г |
| Зола | 0.96 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 19 мкг | 900 мкг | 2.1% | 1.3% | 905 г |
| Ретинол | 0.019 мг | ~ | |||
| Витамин В1, тиамин | 0.038 мг | 1.5 мг | 2.5% | 1.6% | 2 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.139 мг | 1.8 мг | 7.7% | 4.8% | 2 г |
| Витамин В4, холин | 50.4 мг | 500 мг | 10.1% | 6.3% | 499 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.73 мг | 5 мг | 14.6% | 9.1% | 5 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.711 мг | 2 мг | 35.6% | 22.1% | 2 г |
| Витамин В9, фолаты | 7 мкг | 400 мкг | 1.8% | 1.1% | 389 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.67 мкг | 3 мкг | 22.3% | 13.9% | 3 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.3 мкг | 10 мкг | 3% | 1.9% | 10 г |
| Витамин D3, холекальциферол | 0.3 мкг | ~ | |||
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.07 мг | 15 мг | 0.5% | 0.3% | 14 г |
| гамма Токоферол | 0.01 мг | ~ | |||
| Витамин РР, НЭ | 8.968 мг | 20 мг | 44.8% | 27.8% | 20 г |
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 223 мг | 2500 мг | 8.9% | 5.5% | 2506 г |
| Кальций, Ca | 11 мг | 1000 мг | 1.1% | 0.7% | 1000 г |
| Магний, Mg | 25 мг | 400 мг | 6.3% | 3.9% | 397 г |
| Натрий, Na | 105 мг | 1300 мг | 8.1% | 5% | 1296 г |
| Фосфор, Ph | 188 мг | 800 мг | 23.5% | 14.6% | 800 г |
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 0.75 мг | 18 мг | 4.2% | 2.6% | 18 г |
| Марганец, Mn | 0.011 мг | 2 мг | 0.6% | 0.4% | 2 г |
| Медь, Cu | 67 мкг | 1000 мкг | 6.7% | 4.2% | 1000 г |
| Селен, Se | 20.7 мкг | 55 мкг | 37.6% | 23.4% | 55 г |
| Цинк, Zn | 1.25 мг | 12 мг | 10.4% | 6.5% | 12 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 0.09 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 0.04 г | max 100 г | |||
| Сахароза | 0.06 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | |||||
| Аргинин* | 1.256 г | ~ | |||
| Валин | 0.693 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.574 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.61 г | ~ | |||
| Лейцин | 1.476 г | ~ | |||
| Лизин | 1.749 г | ~ | |||
| Метионин | 0.555 г | ~ | |||
| Треонин | 0.769 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.222 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.693 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | |||||
| Аланин | 1.216 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 1.716 г | ~ | |||
| Гидроксипролин | 0.234 г | ~ | |||
| Глицин | 1.116 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 2.906 г | ~ | |||
| Пролин | 1.267 г | ~ | |||
| Серин | 0.856 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.627 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.203 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 67 мг | max 300 мг | |||
| Жирные кислоты | |||||
| Трансжиры | 0.1 г | max 1.9 г | |||
| мононенасыщенные трансжиры | 0.077 г | ~ | |||
| полиненасыщенные трансжиры | 0.023 г | ~ | |||
| Омега-3 жирные кислоты | 0.116 г | от 0.9 до 3.7 г | 12.9% | 8% | 1 г |
| Омега-6 жирные кислоты | 1.787 г | от 4.7 до 16.8 г | 38% | 23.6% | 5 г |
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 1.899 г | max 18.7 г | |||
| 8:0 Каприловая | 0.001 г | ~ | |||
| 10:0 Каприновая | 0.006 г | ~ | |||
| 12:0 Лауриновая | 0.025 г | ~ | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.068 г | ~ | |||
| 15:0 Пентадекановая | 0.011 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 1.294 г | ~ | |||
| 17:0 Маргариновая | 0.018 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.464 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.007 г | ~ | |||
| 22:0 Бегеновая | 0.004 г | ~ | |||
| 24:0 Лигноцериновая | 0.001 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.431 г | от 18.8 до 48.8 г | 12.9% | 8% | 19 г |
| 14:1 Миристолеиновая | 0.011 г | ~ | |||
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.236 г | ~ | |||
| 16:1 цис | 0.232 г | ~ | |||
| 16:1 транс | 0.004 г | ~ | |||
| 17:1 Гептадеценовая | 0.011 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 2.14 г | ~ | |||
| 18:1 цис | 2.067 г | ~ | |||
| 18:1 транс | 0.073 г | ~ | |||
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.032 г | ~ | |||
| 22:1 Эруковая (омега-9) | 0.001 г | ~ | |||
| 22:1 цис | 0.001 г | ~ | |||
| 24:1 Нервоновая, цис (омега-9) | 0.001 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.952 г | от 11.2 до 20.6 г | 17.4% | 10.8% | 11 г |
| 18:2 Линолевая | 1.752 г | ~ | |||
| 18:2 транс-изомер, не определён | 0.023 г | ~ | |||
| 18:2 Омега-6, цис, цис | 1.717 г | ~ | |||
| 18:2 Конъюгированная линолевая кислота | 0.013 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая | 0.108 г | ~ | |||
| 18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.105 г | ~ | |||
| 18:3 Омега-6, гамма-линоленовая | 0.003 г | ~ | |||
| 18:4 Стиоридовая | 0.001 г | ~ | |||
| 20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.012 г | ~ | |||
| 20:3 Эйкозатриеновая | 0.011 г | ~ | |||
| 20:3 Омега-3 | 0.001 г | ~ | |||
| 20:3 Омега-6 | 0.01 г | ~ | |||
| 20:4 Арахидоновая | 0.045 г | ~ | |||
| 20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.002 г | ~ | |||
| 22:4 Докозатетраеновая | 0.012 г | ~ | |||
| 22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.005 г | ~ | |||
| 22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.003 г | ~ |
Энергетическая ценность Индейка всех видов, белое мясо, мясо и кожа, сырые составляет 161 кКал.
-
unit (yield from 1 lb ready-to-cook turkey) = 180 гр (289.8 кКал)
-
0,5 turkey, bone removed = 1388 гр (2234.7 кКал)
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека.
Основной источник: USDA National Nutrient Database for Standard Reference.
ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ИНДЕЙКА ВСЕХ ВИДОВ, БЕЛОЕ МЯСО, МЯСО И КОЖА, СЫРЫЕ
Индейка всех видов, белое мясо, мясо и кожа, сырые богат такими витаминами и минералами, как: витамином B5 – 14,6 %, витамином B6 – 35,6 %, витамином B12 – 22,3 %, витамином PP – 44,8 %, фосфором – 23,5 %, селеном – 37,6 %
Чем полезен Индейка всех видов, белое мясо, мясо и кожа, сырые
- Витамин В5 участвует в белковом, жировом, углеводном обмене, обмене холестерина, синтезе ряда гормонов, гемоглобина, способствует всасыванию аминокислот и сахаров в кишечнике, поддерживает функцию коры надпочечников. Недостаток пантотеновой кислоты может вести к поражению кожи и слизистых.
- Витамин В6 участвует в поддержании иммунного ответа, процессах торможения и возбуждения в центральной нервной системе, в превращениях аминокислот, метаболизме триптофана, липидов и нуклеиновых кислот, способствует нормальному формированию эритроцитов, поддержанию нормального уровня гомоцистеина в крови. Недостаточное потребление витамина В6 сопровождается снижением аппетита, нарушением состояния кожных покровов, развитием гомоцистеинемии, анемии.
- Витамин В12 играет важную роль в метаболизме и превращениях аминокислот. Фолат и витамин В12 являются взаимосвязанными витаминами, участвуют в кроветворении. Недостаток витамина В12 приводит к развитию частичной или вторичной недостаточности фолатов, а также анемии, лейкопении, тромбоцитопении.
- Витамин РР участвует в окислительно-восстановительных реакциях энергетического метаболизма. Недостаточное потребление витамина сопровождается нарушением нормального состояния кожных покровов, желудочно- кишечного тракта и нервной системы.
- Фосфор принимает участие во многих физиологических процессах, включая энергетический обмен, регулирует кислотно-щелочного баланса, входит в состав фосфолипидов, нуклеотидов и нуклеиновых кислот, необходим для минерализации костей и зубов. Дефицит приводит к анорексии, анемии, рахиту.
- Селен – эссенциальный элемент антиоксидантной системы защиты организма человека, обладает иммуномодулирующим действием, участвует в регуляции действия тиреоидных гормонов. Дефицит приводит к болезни Кашина-Бека (остеоартроз с множественной деформацией суставов, позвоночника и конечностей), болезни Кешана (эндемическая миокардиопатия), наследственной тромбастении.